| 主要性能参数表 | |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 1815*725*1030 |
| 总质量(kg) | 238 |
| 整备车质量(kg) | 98 |
| 额定最大载质量(kg) | |
| 轴距(mm) | 1295 |
| 轮距(mm) | |
| 额定载客(含驾驶员)(人) | 2 |
| 转向型式: | 方向把 |
| 轮胎规格 | 前3.50-10 后3.50-10 |
| 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB14621-2002,GB14622-2007 |
| 防抱死系统 | |
| 最高设计车速(km/h) | 80 |
| 其他 | |
| 车辆识别代号 | LS2TCAJL********* |
| 前轮制动式 | 盘式 |
| 后轮制动式 | 鼓式 |
| 前轮制动操作方式 | 手制动 |
| 后轮制动操作方式 | 手制动/脚制动 |
| 发动机型号 | JF152QMI |
| 发动机排量(ml) | 124 |
| 发动机功率(kw) | 5.2 |
地址:江门市蓬江区港口二路95号1810室
电话:+0086 - 13824421161
邮箱:529752074@qq.com
网址:https://www.jm-huilong.com