| 主要性能参数表 | |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 1990mm*860mm*1150/1120mm |
| 总质量(kg) | 160 |
| 整备车质量(kg) | 110 |
| 额定最大载质量(kg) | |
| 轴距(mm) | 1270 |
| 轮距(mm) | |
| 额定载客(含驾驶员)(人) | 2 |
| 转向型式: | 方向把 |
| 轮胎规格 | 前2.75-18后3.00-18 |
| 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB14621-2011,GB14622-2007 |
| 防抱死系统 | |
| 最高设计车速(km/h) | 80 |
| 其他 | |
| 车辆识别代号 | LS2PEAJF********* |
| 前轮制动式 | 盘式 |
| 后轮制动式 | 鼓式 |
| 前轮制动操作方式 | 手制动 |
| 后轮制动操作方式 | 脚制动 |
| 发动机型号 | LX162FMJ |
| 发动机排量(ml) | 149 |
| 发动机功率(kw) | 8.2 |
地址:江门市蓬江区港口二路95号1810室
电话:+0086 - 13824421161
邮箱:529752074@qq.com
网址:https://www.jm-huilong.com